|
|
|
|
3. Internationales Judoturnier im Glaspalast Sindelfingen 2003 |
Ergebnisse Männer U17 |
|
Männer U17 -42 kg |
 |
|
|
1. | | Sören König | KSV Esslingen (WÜ) |
2. | | Ersin Yigit | VfL Sindelfingen (WÜ) |
3. | | Rens Verhagen | Judoclub Berlicum (NED) |
| | Sven Alan Fischer | VfL Sindelfingen (WÜ) |
5. | | Nico Bastian | KSV "IPPON" Ludwigslust (MV) |
| | Andy Klein | JJKSV Rastatt (BA) |
7. | | Mathieu Vahe | JJKSV Rastatt (BA) |
|
Männer U17 -46 kg |
 |
|
|
1. | | Kevin Ziegelmüller | SS Kustusch (WÜ) |
2. | | Felix Hirn | JC Konstanz (WÜ) |
3. | | Dominik Pristl | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Alexander Heckmann | KJC Ravensburg (WÜ) |
5. | | Daniel Reitter | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Sven Markovic | VfL Sindelfingen (WÜ) |
7. | | Alexander Volk | TSG Backnang (WÜ) |
|
Männer U17 -50 kg |
 |
|
|
1. | | Brian Bengtsson | GAK Enighet Malmö (SWE) |
2. | | Rene Schneider | VfL Sindelfingen (WÜ) |
3. | | Alexander Kristen | Budo Center Steinheim (WÜ) |
| | Alexander Mayr | Judo Union Raika Flachgau (AUT) |
5. | | Jonathan Braun | Dürkheimer Judo Vereinigung (PF) |
| | Felix Schirnhofer | Judo Union Raika Flachgau (AUT) |
7. | | Michael Stahnke | KSV "IPPON" Ludwigslust (MV) |
| | Mathijs Corver | Sportschool Essink (NED) |
|
Männer U17 -55 kg |
 |
|
|
1. | | Jens Walser | JV Nürtingen (WÜ) |
2. | | Bram Strik | Sportschool Essink (NED) |
3. | | Tomas Funfalek | JC Pilsen (CZE) |
| | Stanislav Stavitskiy | Kasachstan (KAZ) |
5. | | Christopher Hugger | JSV Tübingen (WÜ) |
| | Frank Conrad | JC Rüsselsheim (HE) |
7. | | Jonas Mack | KSV Esslingen (WÜ) |
| | Danny Locorotondo | Judo Top Limburg (NED) |
|
Männer U17 -60 kg |
 |
|
|
1. | | Alexander Lenander | GAK Enighet Malmö (SWE) |
2. | | Patrick Stier | KSV Esslingen (WÜ) |
3. | | Markus Wald | BC Karlsruhe (BA) |
| | Wilko Schütz | TSG Heilbronn (WÜ) |
5. | | Simon Kristen | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Pavel Kral | JC Pilsen (CZE) |
7. | | Petr Sos | JC Pilsen (CZE) |
| | Marcus Olsson | GAK Enighet Malmö (SWE) |
|
Männer U17 -66 kg |
 |
|
|
1. | | Thomas Beck | TSG Backnang (WÜ) |
2. | | Dominik Pfleghaar | TSG Backnang (WÜ) |
3. | | Jan-Daniel Szameitat | TSG Backnang (WÜ) |
| | Nick Zwartjens | Sportschool Essink (NED) |
5. | | Dominic Vogt | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Michael Bollin | JSV Überlingen (BA) |
7. | | Bernd Schweizer | SV Böblingen-Judo (WÜ) |
| | Soshin Katsumi | Freiburger JC (BA) |
|
Männer U17 -73 kg |
 |
|
|
1. | | Michal Brys | JC Pilsen (CZE) |
2. | | Max Schirnhofer | Judo Union Raika Flachgau (AUT) |
3. | | Mark Doedeijns | Judoclub Berlicum (NED) |
| | Marcel Sold | Judo Club Oftersheim (BA) |
5. | | Jan Bohac | JC Pilsen (CZE) |
| | Remco van den Dungen | Judoclub Berlicum (NED) |
7. | | Stephan Walthouwer | Judo Top Limburg (NED) |
| | Dino Pfeiffer | Dokan Bühl (BA) |
|
Männer U17 -81 kg |
 |
|
|
1. | | Jan Nemec | JC Pilsen (CZE) |
2. | | Marco Draeger | JSV 50 Villingen (BA) |
3. | | Michael Kuiper | Judoclub Samurai (NED) |
| | Ladislav Baloun | JC Pilsen (CZE) |
5. | | Christoph Mareis | TSG Backnang (WÜ) |
| | Sascha Großmann | PS Karlsruhe (BA) |
7. | | Sebastian Holschuh | PS Karlsruhe (BA) |
| | Mathias Hagelauer | TSV Ginsheim (HE) |
|
Männer U17 -90 kg |
 |
|
|
1. | | Sascha Witowski | SC Ilsfeld (WÜ) |
2. | | Patrick Benz | PS Karlsruhe (BA) |
|
Männer U17 +90 kg |
 |
|
|
1. | | Jens Zipelius | JJJKC Haßloch (PF) |
2. | | Erik Stumpf | Judokan 84 Renchen e.V. (BA) |
|
zurück |