|
|
|
|
4. Internationales Judoturnier im Glaspalast Sindelfingen 2004 |
Ergebnisse Männer U17 |
|
Männer U17 -42 kg |
 |
|
|
1. | | David Aldinger | VfL Sindelfingen (WÜ) |
2. | | Michael Steiner | JZ Heubach (WÜ) |
3. | | Paul Pape | Sportschule West (WÜ) |
| | Chris Behr | JC Albstadt (WÜ) |
5. | | Philipp von Gilsa | SS Kustusch (WÜ) |
| | Timo Plank | Freiburger JC (BA) |
7. | | Andy Klein | JJKSV Rastatt (BA) |
|
Männer U17 -46 kg |
 |
|
|
1. | | Marcel Ott | TSV München Großhadern (BY) |
2. | | Sven-Alan Fischer | VfL Sindelfingen (WÜ) |
3. | | Alexander von Horn | SFV Europa/Braunschweig (NDS) |
| | Beat Nessensohn | Swiss Judo Team (SUI) |
5. | | Pim den Hoedt | Judoclub Berlicum (NED) |
| | Chris Hasselwander | JSV Tübingen (WÜ) |
7. | | Martin Wendt | PSV Grün-Weiss Kassel (HE) |
| | David Digomann | MTV Stuttgart (WÜ) |
|
Männer U17 -50 kg |
 |
|
|
1. | | Nicolas Michaux | TV Neuenburg (BA) |
2. | | Dominik Pristl | VfL Sindelfingen (WÜ) |
3. | | Adrian Wullschleger | Swiss Judo Team (SUI) |
| | Garlef Eder | PS Karlsruhe (BA) |
5. | | Michael Leilich | BC Schwetzingen (BA) |
| | Markus Meyer | Blau-Weiss Buchholz (NDS) |
7. | | Torben Heimlich | SFV Europa/Braunschweig (NDS) |
| | Maikel Zee | Judo Team Limburg (NED) |
|
Männer U17 -55 kg |
 |
|
|
1. | | Damian Waser | Swiss Judo Team (SUI) |
2. | | Jakub Kubieniec | Miejski Klub (POL) |
3. | | Philipp Hönnige | TSG Backnang (WÜ) |
| | Jan Jurre Mordang | Sportschool Essink (NED) |
5. | | Marcin Partyka | Miejski Klub (POL) |
| | Kürsad Tetik | SC Züttlingen (WÜ) |
7. | | Moritz Arndt | VfL Eppelsheim (RH) |
| | Moritz Bitner | TSG Backnang (WÜ) |
|
Männer U17 -60 kg |
 |
|
|
1. | | Jan Santora | JC Pilsen (CZE) |
2. | | Roman Gerber | Swiss Judo Team (SUI) |
3. | | René Schneider | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Cedric Bertram | TSV Bayer 04 Leverkusen (NRW) |
5. | | Nicolas Wachter | JC Wemmetsweiler (SA) |
| | David Haller | TSV Abensberg (BY) |
7. | | Tim Bensch | Judo Club Oftersheim (BA) |
| | Patrick Münzing | TSG Backnang (WÜ) |
|
Männer U17 -66 kg |
 |
|
|
1. | | Max van Leeuwen | Tomoda Nijmegen (NED) |
2. | | Soshin Katsumi | Freiburger JC (BA) |
3. | | Patrick Stier | KSV Esslingen (WÜ) |
| | Sven Lorenzen | TSV Bayer 04 Leverkusen (NRW) |
5. | | Pavel Kral | JC Pilsen (CZE) |
| | Rainer Kotschy | TSV München Großhadern (BY) |
7. | | Tim Roser | KSV Esslingen (WÜ) |
| | Simon Kristen | VfL Sindelfingen (WÜ) |
|
Männer U17 -73 kg |
 |
|
|
1. | | Vassili Kvasilava | VfL Sindelfingen (WÜ) |
2. | | Benno Blaschke | KSV Esslingen (WÜ) |
3. | | Dino Pfeiffer | BC Karlsruhe (BA) |
| | Maximilian Schmidt | TSV Altenfurt (BY) |
5. | | Rico Milkus | TSV Ansbach (BY) |
| | Konrad Heimbach | FA Göppingen (WÜ) |
7. | | Marco Bartner | JC Kippenheimweiler (BA) |
| | Julius Hammer | JV Nürtingen (WÜ) |
|
Männer U17 -81 kg |
 |
|
|
1. | | Peter Abel | KSV Esslingen (WÜ) |
2. | | Sascha Großmann | PS Karlsruhe (BA) |
3. | | Simon Emhardt | TSV Rohr (WÜ) |
| | Jan Nemec | JC Pilsen (CZE) |
5. | | Felix Korthals | TSG Backnang (WÜ) |
| | Dominic Vogt | VfL Sindelfingen (WÜ) |
7. | | Oliver Gall | KJC Ravensburg (WÜ) |
| | Wofgang Weigert | TSV München Großhadern (BY) |
|
Männer U17 -90 kg |
 |
|
|
1. | | Patrick Eckardt | SFV Europa/Braunschweig (NDS) |
2. | | Michael Kuiper | Sportschool Essink (NED) |
3. | | Federico Scoccimarro | SFV Europa/Braunschweig (NDS) |
| | Patrick Benz | PS Karlsruhe (BA) |
5. | | Sascha Barth | BC Schwetzingen (BA) |
| | Julien Penders | Judo Team Limburg (NED) |
7. | | Tomas Kubovec | JC Pilsen (CZE) |
| | Dirk Freuschle | JC Efringen-Kirchen (BA) |
|
Männer U17 +90 kg |
 |
|
|
1. | | Christian Wolf | KSV Esslingen (WÜ) |
2. | | Mario Sanseverino | KJC Ravensburg (WÜ) |
|
zurück |